全国の伝建地区
選定年月日・種別・選定基準・面積(ha)
選定基準とは、昭和50年11月20日 文部省告示第157号 重要伝統的建造物群保存地区選定基準に定められたもので、下記に示すとおりです。
(一) 伝統的建造物群が全体としてよく意匠的に優秀なもの
(二) 伝統的建造物群及び地割りがよく旧態を保持しているもの
(三) 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの
表をスライドしてご覧ください。
No | 選定年月日 | 選定年月日 (2)※ | 都道府県 | 地区名称 | 種別 | 選定基準 | 面積(ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和51年9月4日 | 秋田 | 仙北市角館 | 武家町 | (二) | 6.9 | |
2 | 昭和51年9月4日 | 長野 | 南木曽町妻籠宿 | 宿場町 | (三) | 1245.4 | |
3 | 昭和51年9月4日 | 岐阜 | 白川村荻町 | 山村集落 | (三) | 45.6 | |
4 | 昭和51年9月4日 | 平成8年7月9日 | 京都 | 京都市産寧坂 | 門前町 | (三) | 8.2 |
5 | 昭和51年9月4日 | 京都 | 京都市祇園新橋 | 茶屋町 | (一) | 1.4 | |
6 | 昭和51年9月4日 | 昭和53年5月31日 | 山口 | 萩市堀内地区 | 武家町 | (二) | 77.4 |
7 | 昭和51年9月4日 | 平成5年12月8日 | 山口 | 萩市平安古地区 | 武家町 | (二) | 4 |
8 | 昭和52年5月18日 | 岡山 | 高梁市吹屋 | 鉱山町 | (三) | 6.4 | |
9 | 昭和52年5月18日 | 宮崎 | 日南市飫肥 | 武家町 | (二) | 19.8 | |
10 | 昭和53年5月31日 | 青森 | 弘前市仲町 | 武家町 | (二) | 10.6 | |
11 | 昭和53年5月31日 | 長野 | 塩尻市奈良井 | 宿場町 | (三) | 17.6 | |
12 | 昭和54年2月3日 | 平成9年5月29日 | 岐阜 | 高山市三町 | 商家町 | (一) | 4.4 |
13 | 昭和54年5月21日 | 京都 | 京都市嵯峨鳥居本 | 門前町 | (三) | 2.6 | |
14 | 昭和54年5月21日 | 平成10年12月25日 | 岡山 | 倉敷市倉敷川畔 | 商家町 | (一) | 15 |
15 | 昭和55年4月10日 | 兵庫 | 神戸市北野町山本通 | 港町 | (一) | 9.3 | |
16 | 昭和56年4月18日 | 福島 | 下郷町大内宿 | 宿場町 | (三) | 11.3 | |
17 | 昭和56年11月30日 | 鹿児島 | 南九州市知覧 | 武家町 | (二) | 18.6 | |
18 | 昭和57年4月17日 | 愛媛 | 内子町八日市護国 | 製蝋町 | (三) | 3.5 | |
19 | 昭和57年12月16日 | 広島 | 竹原市竹原地区 | 製塩町 | (一) | 5 | |
20 | 昭和59年12月10日 | 三重 | 亀山市関宿 | 宿場町 | (三) | 25 | |
21 | 昭和59年12月10日 | 山口 | 柳井市古市金屋 | 商家町 | (一) | 1.7 | |
22 | 昭和60年4月13日 | 香川 | 丸亀市塩飽本島町笠島 | 港町 | (一) | 13.1 | |
23 | 昭和61年12月8日 | 宮崎 | 日向市美々津 | 港町 | (二) | 7.2 | |
24 | 昭和62年4月28日 | 長野 | 東御市海野宿 | 宿場・養蚕町 | (一) | 13.2 | |
25 | 昭和62年4月28日 | 沖縄 | 竹富町竹富島 | 島の農村集落 | (三) | 38.3 | |
26 | 昭和62年12月5日 | 平成19年12月4日 | 島根 | 大田市大森銀山 | 鉱山町 | (三) | 32.8 |
27 | 昭和63年12月16日 | 京都 | 京都市上賀茂 | 社家町 | (三) | 2.7 | |
28 | 昭和63年12月16日 | 徳島 | 美馬市脇町南町 | 商家町 | (一) | 5.3 | |
29 | 平成1年4月21日 | 北海道 | 函館市元町末広町 | 港町 | (三) | 14.5 | |
30 | 平成3年4月30日 | 新潟 | 佐渡市宿根木 | 港町 | (三) | 28.5 | |
31 | 平成3年4月30日 | 滋賀 | 近江八幡市八幡 | 商家町 | (一) | 13.1 | |
32 | 平成3年4月30日 | 佐賀 | 有田町有田内山 | 製磁町 | (三) | 15.9 | |
33 | 平成3年4月30日 | 長崎 | 長崎市東山手 | 港町 | (二) | 7.5 | |
34 | 平成3年4月30日 | 長崎 | 長崎市南山手 | 港町 | (二) | 12.7 | |
35 | 平成5年7月14日 | 山梨 | 早川町赤沢 | 山村・講中宿 | (三) | 25.6 | |
36 | 平成5年12月8日 | 京都 | 南丹市美山町北 | 山村集落 | (三) | 127.5 | |
37 | 平成5年12月8日 | 奈良 | 橿原市今井町 | 寺内町・在郷町 | (一) | 17.4 | |
38 | 平成6年12月21日 | 富山 | 南砺市相倉 | 山村集落 | (三) | 18 | |
39 | 平成6年12月21日 | 富山 | 南砺市菅沼 | 山村集落 | (三) | 4.4 | |
40 | 平成7年12月26日 | 鹿児島 | 出水市出水麓 | 武家町 | (二) | 43.8 | |
41 | 平成8年7月4日 | 広島 | 呉市豊町御手洗 | 港町 | (二) | 6.9 | |
42 | 平成8年7月9日 | 福井 | 若狭町熊川宿 | 宿場町 | (三) | 10.8 | |
43 | 平成8年12月10日 | 千葉 | 香取市佐原 | 商家町 | (三) | 7.1 | |
44 | 平成8年12月10日 | 福岡 | うきは市筑後吉井 | 在郷町 | (三) | 20.7 | |
45 | 平成9年10月31日 | 滋賀 | 大津市坂本 | 里坊群・門前町 | (三) | 28.7 | |
46 | 平成9年10月31日 | 平成30年8月17日 | 大阪 | 富田林市富田林 | 寺内町・在郷町 | (一) | 12.9 |
47 | 平成9年10月31日 | 高知 | 室戸市吉良川町 | 在郷町 | (一) | 18.3 | |
48 | 平成10年4月17日 | 岐阜 | 恵那市岩村町本通り | 商家町 | (三) | 14.6 | |
49 | 平成10年4月17日 | 福岡 | 朝倉市秋月 | 城下町 | (二) | 58.6 | |
50 | 平成10年12月25日 | 滋賀 | 東近江市五個荘金堂 | 農村集落 | (三) | 32.2 | |
51 | 平成10年12月25日 | 平成22年12月24日 | 鳥取 | 倉吉市打吹玉川 | 商家町 | (一) | 4.7 |
52 | 平成10年12月25日 | 宮崎 | 椎葉村十根川 | 山村集落 | (三) | 39.9 | |
53 | 平成11年5月13日 | 岐阜 | 美濃市美濃町 | 商家町 | (一) | 9.3 | |
54 | 平成11年12月1日 | 埼玉 | 川越市川越 | 商家町 | (一) | 7.8 | |
55 | 平成12年5月25日 | 沖縄 | 渡名喜村渡名喜島 | 島の農村集落 | (三) | 21.4 | |
56 | 平成12年12月4日 | 富山 | 高岡市山町筋 | 商家町 | (一) | 5.5 | |
57 | 平成12年12月4日 | 長野 | 白馬村青鬼 | 山村集落 | (三) | 59.7 | |
58 | 平成13年9月19日 | 岩手 | 金ケ崎町城内諏訪小路 | 武家町 | (三) | 34.8 | |
59 | 平成13年11月14日 | 石川 | 金沢市東山ひがし | 茶屋町 | (一) | 1.8 | |
60 | 平成13年11月14日 | 山口 | 萩市浜崎 | 港町 | (二) | 10.3 | |
61 | 平成14年5月23日 | 福岡 | 八女市八女福島 | 商家町 | (二) | 19.8 | |
62 | 平成15年12月25日 | 鹿児島 | 薩摩川内市入来麓 | 武家町 | (二) | 19.2 | |
63 | 平成16年7月6日 | 岐阜 | 高山市下二之町大新町 | 商家町 | (一) | 6.6 | |
64 | 平成16年7月6日 | 平成21年12月8日 | 島根 | 大田市温泉津 | 港町・温泉町 | (三) | 33.7 |
65 | 平成16年12月10日 | 兵庫 | 丹波篠山市篠山 | 城下町 | (二) | 40.2 | |
66 | 平成16年12月10日 | 大分 | 日田市豆田町 | 商家町 | (二) | 10.7 | |
67 | 平成17年7月22日 | 青森 | 黒石市中町 | 商家町 | (一) | 3.1 | |
68 | 平成17年7月22日 | 長崎 | 雲仙市神代小路 | 武家町 | (二) | 9.8 | |
69 | 平成17年7月22日 | 京都 | 伊根町伊根浦 | 漁村 | (三) | 310.2 | |
70 | 平成17年12月27日 | 石川 | 加賀市加賀橋立 | 船主集落 | (二) | 11 | |
71 | 平成17年12月27日 | 京都 | 与謝野町加悦 | 製繊町 | (二) | 12 | |
72 | 平成17年12月27日 | 徳島 | 三好市東祖谷山村落合 | 村落 | (三) | 32.3 | |
73 | 平成17年12月27日 | 佐賀 | 嬉野市塩田津 | 商家町 | (二) | 12.8 | |
74 | 平成18年7月5日 | 群馬 | 中之条町六合赤岩 | 山村・養蚕集落 | (三) | 63 | |
75 | 平成18年7月5日 | 長野 | 塩尻市木曾平沢 | 漆工町 | (二) | 12.5 | |
76 | 平成18年7月5日 | 奈良 | 宇陀市松山 | 商家町 | (一) | 17 | |
77 | 平成18年7月5日 | 佐賀 | 鹿島市浜庄津町浜金屋町 | 港町・在郷町 | (二) | 2 | |
78 | 平成18年7月5日 | 佐賀 | 鹿島市浜中町八本木宿 | 醸造町 | (一) | 6.7 | |
79 | 平成18年12月19日 | 和歌山 | 湯浅町湯浅 | 醸造町 | (二) | 6.3 | |
80 | 平成19年12月4日 | 兵庫 | 豊岡市出石 | 城下町 | (二) | 23.1 | |
81 | 平成20年6月9日 | 石川 | 金沢市主計町 | 茶屋町 | (一) | 0.6 | |
82 | 平成20年6月9日 | 長崎 | 平戸市大島村神浦 | 港町 | (二) | 21.2 | |
83 | 平成20年6月9日 | 福井 | 小浜市小浜西組 | 商家町・茶屋町 | (二) | 19.1 | |
84 | 平成21年6月30日 | 福岡 | 八女市黒木 | 在郷町 | (三) | 18.4 | |
85 | 平成21年6月30日 | 石川 | 輪島市黒島地区 | 船主集落 | (二) | 20.5 | |
86 | 平成21年12月8日 | 愛媛 | 西予市宇和町卯之町 | 在郷町 | (二) | 4.9 | |
87 | 平成22年6月29日 | 茨城 | 桜川市真壁 | 在郷町 | (二) | 17.6 | |
88 | 平成22年12月24日 | 奈良 | 五條市五條新町 | 商家町 | (一) | 7 | |
89 | 平成23年6月20日 | 福島 | 南会津町前沢 | 山村集落 | (三) | 13.3 | |
90 | 平成23年6月20日 | 愛知 | 豊田市足助 | 商家町 | (一) | 21.5 | |
91 | 平成23年6月20日 | 山口 | 萩市佐々並市 | 宿場町 | (二) | 20.8 | |
92 | 平成23年11月29日 | 石川 | 金沢市卯辰山麓 | 寺町 | (二) | 22.1 | |
93 | 平成23年11月29日 | 石川 | 加賀市加賀東谷 | 山村集落 | (三) | 151.8 | |
94 | 平成24年7月9日 | 栃木 | 栃木市嘉右衛門町 | 在郷町 | (二) | 9.6 | |
95 | 平成24年7月9日 | 群馬 | 桐生市桐生新町 | 製繊町 | (二) | 13.4 | |
96 | 平成24年7月9日 | 石川 | 白山市白峰 | 山村・養蚕集落 | (三) | 10.7 | |
97 | 平成24年7月9日 | 高知 | 安芸市土居廓中 | 武家町 | (二) | 9.2 | |
98 | 平成24年7月9日 | 福岡 | うきは市新川田篭 | 山村集落 | (三) | 71.2 | |
99 | 平成24年12月28日 | 富山 | 高岡市金屋町 | 鋳物師町 | (一) | 6.4 | |
100 | 平成24年12月28日 | 石川 | 金沢市寺町台 | 寺町 | (二) | 22.0 | |
101 | 平成24年12月28日 | 岐阜 | 郡上市郡上八幡北町 | 城下町 | (三) | 14.1 | |
102 | 平成24年12月28日 | 兵庫 | 丹波篠山市福住 | 宿場町・農村集落 | (三) | 25.2 | |
103 | 平成25年8月7日 | 島根 | 津和野町津和野 | 武家町・商家町 | (二) | 11.1 | |
104 | 平成25年8月7日 | 岡山 | 津山市城東 | 商家町 | (一) | 8.1 | |
105 | 平成25年12月27日 | 秋田 | 横手市増田 | 在郷町 | (二) | 10.6 | |
106 | 平成25年12月27日 | 鳥取 | 大山町所子 | 農村集落 | (三) | 25.8 | |
107 | 平成26年9月18日 | 宮城 | 村田町村田 | 商家町 | (一) | 7.4 | |
108 | 平成26年9月18日 | 静岡 | 焼津市花沢 | 山村集落 | (三) | 19.5 | |
109 | 平成26年12月10日 | 長野 | 千曲市稲荷山 | 商家町 | (二) | 13.0 | |
110 | 平成27年7月8日 | 山梨 | 甲州市塩山下小田原上条 | 山村・養蚕集落 | (三) | 15.1 | |
111 | 平成28年7月25日 | 愛知 | 名古屋市有松 | 染織町 | (一) | 7.3 | |
112 | 平成28年7月25日 | 滋賀 | 彦根市河原町芹町地区 | 商家町 | (二) | 5.0 | |
113 | 平成29年2月23日 | 長野 | 長野市戸隠 | 宿坊群・門前町 | (二) | 73.3 | |
114 | 平成29年2月23日 | 徳島 | 牟岐町出羽島 | 漁村集落 | (三) | 3.7 | |
115 | 平成29年7月31日 | 兵庫 | 養父市大屋町大杉 | 山村・養蚕集落 | (三) | 5.8 | |
116 | 平成29年11月28日 | 広島 | 福山市鞆町 | 港町 | (二) | 8.6 | |
117 | 平成29年11月28日 | 大分 | 杵築市北台南台 | 武家町 | (二) | 16.1 | |
118 | 平成30年8月17日 | 福島 | 喜多方市小田付 | 在郷町・醸造町 | (二) | 15.5 | |
119 | 令和元年12月23日 | 兵庫 | たつの市龍野 | 商家町・醸造町 | (一) | 15.9 | |
120 | 令和元年12月23日 | 鹿児島 | 南さつま市加世田麓 | 武家町 | (二) | 20.0 | |
121 | 令和2年12月23日 | 富山 | 高岡市吉久 | 在郷町 | (二) | 4.1 | |
122 | 令和2年12月23日 | 岡山 | 津山市城西 | 寺町・商家町 | (二) | 12 | |
123 | 令和2年12月23日 | 岡山 | 矢掛町矢掛宿 | 宿場町 | (二) | 11.5 | |
124 | 令和3年8月2日 | 福井 | 南越前町今庄宿 | 宿場町 | (二) | 9.2 | |
125 | 令和3年8月2日 | 鳥取 | 若桜町若桜 | 商家町 | (三) | 9.5 | |
126 | 令和3年8月2日 | 広島 | 廿日市市宮島町 | 門前町 | (二) | 16.8 | |
127 | 令和5年12月15日 | 愛媛 | 宇和島市津島町岩松 | 在郷町 | (三) | 10.6 | |
128 | 令和6年8月15日 | 新潟 | 佐渡市小木町 | 港町 | (二) | 13.3 | |
129 | 令和6年8月15日 | 長野 | 須坂市須坂 | 製糸町・在郷町 | (一) | 18.3 |
※ 地区範囲拡大に伴う選定